Quem compra, onde compra e quanto o Governo paga
Números oficiais do PNCP e do Compras.gov.br, atualizados todo mês. Contratos publicados em outubro de 2026 · preços de jan. a out. de 2026.
Atualizado em 03/11/2026
Compraram órgãos instalados em 3.405 municípios. Média de R$ 307.330 por contrato; metade dos contratos tem valor de até R$ 3.333.
Compras por estado (top 10)
| UF | Valor | Contratos |
|---|---|---|
| MG | R$ 8,8 bi | 12.206 |
| SP | R$ 6,9 bi | 37.021 |
| PR | R$ 4,2 bi | 8.149 |
| RJ | R$ 3,8 bi | 5.711 |
| DF | R$ 3,4 bi | 2.433 |
| PE | R$ 3,2 bi | 3.060 |
| GO | R$ 3,0 bi | 11.334 |
| RS | R$ 2,2 bi | 11.617 |
| CE | R$ 2,0 bi | 9.046 |
| BA | R$ 1,7 bi | 4.992 |
Por região
Por esfera
O que o Governo mais contratou
Cidades que mais contrataram
| # | Cidade (todos os órgãos) | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Brasília/DF | R$ 3,4 bi |
| 2 | São Paulo/SP | R$ 3,1 bi |
| 3 | Araxá/MG | R$ 3,1 bi |
| 4 | Goiânia/GO | R$ 2,0 bi |
| 5 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2,0 bi |
| 6 | Curitiba/PR | R$ 1,5 bi |
| 7 | Camaragibe/PE | R$ 1,3 bi |
| 8 | Fortaleza/CE | R$ 1,3 bi |
| 9 | Lagoa Formosa/MG | R$ 1,1 bi |
| 10 | Maceió/AL | R$ 1,1 bi |
Quanto o Governo pagou por produtos comuns (jan. a out. de 2026)
| Produto | Preço mediano | Faixa mais comum | Compras |
|---|---|---|---|
| Gasolina comum (litro) | R$ 6,55 | R$ 6,17 a R$ 7,03 | 225 |
| Óleo diesel S10 (litro) | R$ 6,79 | R$ 6,17 a R$ 7,58 | 157 |
| Café torrado e moído (pacote 500 g) | R$ 22,27 | R$ 16,50 a R$ 28,81 | 1.095 |
| Arroz branco tipo 1 (agulhinha) (pacote 5 kg) | R$ 13,96 | R$ 11,95 a R$ 16,80 | 576 |
| Dipirona sódica 500 mg (comprimido) | R$ 0,13 | R$ 0,12 a R$ 0,16 | 314 |
| Seringa descartável 10 ml (unidade) | R$ 0,29 | R$ 0,25 a R$ 0,40 | 234 |
| Luva de procedimento (látex) (caixa 100 un) | R$ 20,41 | R$ 17,91 a R$ 23,57 | 182 |
| Detergente para louças (frasco 500 ml) | R$ 1,70 | R$ 1,40 a R$ 2,36 | 1.082 |
| Água sanitária (galão 5 L) | R$ 7,14 | R$ 4,19 a R$ 10,04 | 270 |
| Caneta esferográfica (caixa 50 un) | R$ 29,09 | R$ 24,99 a R$ 36,50 | 142 |
| Microcomputador desktop (RAM acima de 8 GB, SSD) (unidade) | R$ 4.490,00 | R$ 3.250,00 a R$ 7.390,00 | 89 |
| Notebook acima de 14" (RAM acima de 8 GB) (unidade) | R$ 4.480,00 | R$ 3.599,91 a R$ 5.979,99 | 57 |
| Cadeira de escritório (unidade) | R$ 615,00 | R$ 500,00 a R$ 800,00 | 133 |
Essas compras só chegam a quem tem SICAF regular
Com o cadastro em dia, você disputa pregões e dispensas em todo o país.